服务热线
15622816333
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
日本SATOVAC佐藤 皮拉尼真空计
日本SATOVAC佐藤 皮拉尼真空计
测量范围覆盖广泛的温度范围,从 -40°C(非常适合测量冷冻食品)到 450°C(广泛用于工业用途)。
距离系数允许在小于 10:1 的点进行温度测量。您还可以通过在 3 个点之间切换来设置发射率,以匹配要测量的物体。
种类 | 棘轮式累计计数器 |
---|---|
位数 | 5位数字 |
字符高度 | 4.4毫米 |
计数方式 | 棘轮式 (杠杆40-45°倾斜往复运动,个位数) |
计数范围 | 0 – 99999 |
计数速度 | 1,000 次/分钟 |
复位方法 | 旋钮类型 |
大量的 | 约60克 |
工作温度限制 | -5 – +40°C(无结冰) |
工作湿度范围 | 85%RH以下(无结露) |
1/2英寸测量用传声器 MI-1235
产品特点:
l MI-1271是符合IEC 61094-4 Type WS2F标准的高性能测量用传声器。
l 采用钛振动膜可使用对应温度范围大(-30℃~80℃),在高温环境下可进行稳定的测量。使用频带宽(1 Hz~20 kHz),作为背极式驻极体型测量用传声器具有极小的本体噪声级14 dB(A计权),可用于微小噪声的测量的高性能传声器。
l MI-1235是测量频率范围10 Hz~20 kHz的宽频带高性能传声器,符合IEC 61094-4 Type WS2F。适合用于环境噪声,建筑声学以及电子电器与机械设备的放射噪声的测量及分析应用。
l 与MI-3111传声器用前置放大器配套使用的精密级测量传声器。
l MI-1433是测量频率范围20 Hz~8 kHz,*适合用于环境噪声测量传声器。与MI-3111传声器用前置放大器配套使用的普通级低价格测量传声器。
产品规格:
型号 | MI-1271 | MI-1235 | MI-1433 |
响应类型 | 声场型 | ||
偏极电压 | 0 V | ||
灵敏度(1 kHz) | -26 dB±1.5 dB re. 1 V/Pa50 mV/Pa(1 kHz) | -29 dB±3 dB re. 1 V/Pa36 mV/Pa (1 kHz) | |
静电容量(1 kHz) | 12 pF(代表值) | 13 pF(代表值) | |
频率范围 (1 kHz为基准) | 1 Hz~20 kHz(±2 dB) | 10 Hz~20 kHz(+1.5 dB、-5 dB)10 Hz~10 kHz(+1.5 dB、-2 dB) | 20 Hz~8 kHz(±2 dB) |
有效负荷容积 | 359 mm3 | 260 mm3 | 239 mm3 |
*声压级 (全高频失真3 %) | 135 dB(MI-3170使用) | 135 dB(MI-3111使用)141 dB(MI-3170使用) | |
本体噪声(A加权) | A加权:14.0 dB(代表值)(MI-3170使用) | A加权:19.0 dB(代表值)(MI-3111使用) | |
静压特性(于250 Hz) | -0.013 dB/kPa(代表值) | -0.03 dB/kPa以下 | |
温度特性(于250 Hz) | +0.005 dB/K(代表值) | +0.009 dB/K以下 | |
湿度特性(于250 Hz) | -0.0004 dB/%(代表值) | -0.001 dB/%以下 | |
使用温度范围 | -30~+80℃ | -10~ +50℃ | |
使用相对湿度范围 | 0~90 %(不结露) | 30~90 %(不结露) | |
保存温度范围 | -40~+70℃ | -20~ +60℃ | |
保存相对湿度范围 | 0~90 %(不结露) | 10~90 %(不结露) | |
重量 | 约6 g | ||
外形尺寸 | φ13.2 mm×16.9 mm | φ13.2 mm×13.7 mm | φ13.2 mm×13.5 mm |
邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
Copyright © 2024池田屋实业(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml