服务热线
15622816333
相关文章 / ARTICLE
池田屋原装 氧化锆氧气浓度计 TORAY东丽
池田屋原装 氧化锆氧气浓度计 TORAY东丽
商品销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等并非原价,仅供参考。实际以原厂报价为准!
可以长时间进行稳定和高精度的测量,并且还配备了氧传感器保护机制,我们实现了超越传统产品的耐用性。此外,通过将氧传感器和转换部分分离,并将转换部分制成薄壁安装结构,可以将其安装在更优化的测量位置。操作也很容易,可以并入各种处理中这是氧气浓度计。
产品特点
可节省安装空间
氧传感器和薄型转换器的分离结构大大减少了安装位置的限制。
外部输出选择
产品阵容包括模拟输出(T 规格)和通信输出(C 规格:RS-232C)型号。
对应真空气氛
这是一种无需采样的直插式传感器,即使在真空气氛中也可以进行测量。
超快响应
使用单独的传感器实现最短的响应。
高耐久性传感器
传感器上涂有特殊涂层,以实现高耐用性。
形状 | 分体式(传感器:壁挂式、传感器:直插式) |
---|---|
显示方式 | LED数字4位(操作/设置显示) |
测量范围 | 0.001ppm~100vol%O2 10 -20 ~ 10 -0 atm |
测量范围 | 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% 10 -20 ~10 -0 atm 自动/固定量程 *0-1ppm 量程及以下不保证。 |
传感器连接 | ISO 真空法兰 ,带 NW16、25、40 或 R3/8 螺纹 |
联系 | 转换器与传感器之间的连接标准长度为 2m的专用线,最大10m。 |
比较气体 | 气氛 |
大量的 | 转换器:约 1.2kg 传感器:约 0.2kg |
油漆颜色 | LD-450:哑光白色 传感器:SUS(实心) |
外形尺寸 | 185(宽)x 155(高)x 40(深) (单位:mm,不包括突出部分) |
重复性 | 0 至 1% 范围或以上:±0.5% FS 低于 0 至 1% 范围:±1% FS 或 ±0.1ppm,以较大者为准 * 不保证低于 0 至 1ppm 范围 |
---|---|
空气点稳定性 | ±1%FS以下/24小时 |
热身时间 | 6分钟内 |
LD-450-T:输出规格 | 记录仪输出:4~20mA(输出范围:0-10/100/1000ppm/100%) 浓度报警输出:HH、H、L、LL 中可选择 2 点 设备错误输出:1 点无电压接点输出 |
---|---|
LD-450-C:通讯输出规格 | 通信方式:单向、RS-232C 兼容、D-sub 9 针:针接触 测量值输出:将浓度数据输出到传输输出 浓度报警输出:HH/H/L/LL 设备错误输出:设备错误到传输输出 输出代码 |
样气条件 | 请勿在还原性气氛中使用。 此外,如果待测量气体的比热较高(例如 He 浓度较高),则可能无法使用。 温度:0~100℃ 压力:10 -3 Pa~200kPa(绝对压力) 湿度:露点低于环境温度 流量:0.5~5L/min或0L/min(自然扩散下测量) |
热身时间 | 6分钟内 |
电源 | 电源:DC24V、2A 功耗:60VA(标准:15VA) |
安装条件 | 安装地点:室内、非防爆区域 环境温度:转换器:0 至 40°C 传感器单元:0 至 50°C 环境湿度:35 至 80% RH(无结露) 安装温度:转换器:0 至 40°C C 40℃ 传感器单元:0 至 100℃ 不含易燃成分、卤素、二氧化硅和腐蚀性成分。 |
对于上述规格以外的要求,请另行联系我们。
邮箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
Copyright © 2024池田屋实业(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml